Jours fériés 2027 en Suisse romande et au Tessin
Le tableau montre quels jours sont fériés dans sept cantons. Un point signifie que le jour est un jour férié légal dans tout le canton. Les dates des jours mobiles sont calculées.
| Jour férié | 2027 | 2028 | Fribourg | Genève | Jura | Neuchâtel | Tessin | Valais | Vaud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvel An | ve 01.01.2027 | sa 01.01.2028 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 janvier | sa 02.01.2027 | di 02.01.2028 | ◐ | – | ● | ◐ | – | – | ● |
| Épiphanie | me 06.01.2027 | je 06.01.2028 | – | – | – | – | ● | – | – |
| 1er mars (Instauration de la République) | lu 01.03.2027 | me 01.03.2028 | – | – | – | ● | – | – | – |
| Saint-Joseph | ve 19.03.2027 | di 19.03.2028 | – | – | – | – | ● | ● | – |
| Vendredi saint | ve 26.03.2027 | ve 14.04.2028 | ● | ● | ● | ● | – | – | ● |
| Pâques | di 28.03.2027 | di 16.04.2028 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lundi de Pâques | lu 29.03.2027 | lu 17.04.2028 | ◐ | ● | ● | – | ● | – | ● |
| 1er mai (Fête du travail) | sa 01.05.2027 | lu 01.05.2028 | – | – | ● | ● | ● | – | – |
| Ascension | je 06.05.2027 | je 25.05.2028 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pentecôte | di 16.05.2027 | di 04.06.2028 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lundi de Pentecôte | lu 17.05.2027 | lu 05.06.2028 | ◐ | ● | ● | – | ● | – | ● |
| Fête-Dieu | je 27.05.2027 | je 15.06.2028 | ◐ | – | ● | ◐ | ● | ● | – |
| 23 juin (Fête de l’indépendance) | me 23.06.2027 | ve 23.06.2028 | – | – | ● | – | – | – | – |
| Saints Pierre et Paul | ma 29.06.2027 | je 29.06.2028 | – | – | – | – | ● | – | – |
| 1er août (Fête nationale) | di 01.08.2027 | ma 01.08.2028 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assomption | di 15.08.2027 | ma 15.08.2028 | ◐ | – | ● | – | ● | ● | – |
| Jeûne genevois | je 09.09.2027 | je 07.09.2028 | – | ● | – | – | – | – | – |
| Lundi du Jeûne fédéral | lu 20.09.2027 | lu 18.09.2028 | – | – | – | – | – | – | ● |
| Toussaint | lu 01.11.2027 | me 01.11.2028 | ◐ | – | ● | – | ● | ● | – |
| Immaculée Conception | me 08.12.2027 | ve 08.12.2028 | ◐ | – | – | – | ● | ● | – |
| Noël | sa 25.12.2027 | lu 25.12.2028 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Saint-Étienne (26 décembre) | di 26.12.2027 | ma 26.12.2028 | ◐ | – | – | ◐ | ● | – | – |
| Restauration de la République | ve 31.12.2027 | di 31.12.2028 | – | ● | – | – | – | – | – |
● jour férié légal dans tout le canton · ◐ en partie ou sous condition · – pas férié
Statut vérifié en novembre 2026 avec le droit cantonal pour Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, le Jura, le Valais et le Tessin. Dates calculées. Toutes les indications sont données sans garantie.